CyclismeFR

Coureur · UAE Team Emirates XRG

Tadej Pogačar

Pays
Slovénie Slovénie

Résultats de la saison 2026

19 × 1°

CourseÉtapePos.Temps
Tour d'Espagne22 août - 13 septembre 2026 7e étape 19 +4:23
6e étape 1 4:12:40
4e étape 1 2:40:35
2e étape 3 +0:00
1re étape – Contre-la-montre individuel 1 10:57.14
Tour de France4-26 juillet 2026 20e étape 4 +1:05
19e étape 1 3:17:57
18e étape 13 +4:35
16e étape – Contre-la-montre individuel 2 +0:28
15e étape 2 +0:00
14e étape 1 4:00:07
10e étape 1 3:58:08
9e étape 11 +0:06
6e étape 1 4:32:07
3e étape 1 4:45:11
2e étape 2 +0:00
Tour de Suisse17-21 juin 2026 5e étape 1 4:12:24
4e étape – Contre-la-montre individuel 1 26:37.99
3e étape 12 +0:00
2e étape 8 +0:04
1re étape 1 3:28:51
Tour de Romandie28 avril - 3 mai 2026 5e étape 1 4:18:52
4e étape 1 3:40:24
3e étape 4 +0:00
2e étape 1 4:08:11
1re étape 1 3:56:55
Prologue 6 +0:07
Liège-Bastogne-Liège26 avril 2026 Course en ligne 1 5:50:28
Paris-Roubaix12 avril 2026 Course en ligne 2 +0:00
Tour des Flandres5 avril 2026 Course en ligne 1 6:20:07
Milan-San Remo21 mars 2026 Course en ligne 1 6:35:49
Strade Bianche7 mars 2026 Course en ligne 1 4:45:15