CyclismeFR

Coureur · Team Flanders - Baloise

Tom Crabbe

Pays
Belgique Belgique

Résultats de la saison 2026

4 × 1°

CourseÉtapePos.Temps
Tour du Danemark29 juillet - 2 août 2026 5e étape 3 +0:00
2e étape 19 +0:00
Tour de Belgique17-21 juin 2026 4e étape 11 +0:00
2e étape 7 +0:00
1re étape 19 +0:00
Brussels Cycling Classic7 juin 2026 Course en ligne 18 +0:00
Tour de Wallonie1-5 juin 2026 2e étape 7 +0:00
1re étape 12 +0:00
Tour de Turquie26 avril - 3 mai 2026 8e étape 1 2:11:35
7e étape 3 +0:00
4e étape 12 +0:00
2e étape 1 3:35:32
1re étape 1 3:23:57
Grand Prix de l'Escaut8 avril 2026 Course en ligne 10 +0:00
Tour d'Andalousie18-22 février 2026 4e étape 1 3:50:02
3e étape 5 +0:00