CyclismeFR

Coureur · Tudor Pro Cycling Team

Yannis Voisard

Pays
Suisse Suisse

Résultats de la saison 2026

1 × 1°

CourseÉtapePos.Temps
Tour de France4-26 juillet 2026 20e étape 18 +9:07
19e étape 13 +5:32
18e étape 19 +4:35
15e étape 11 +2:22
14e étape 13 +3:30
10e étape 16 +3:05
9e étape 18 +0:06
6e étape 16 +8:21
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 juin 2026 6e étape 6 +0:33
Tour de Romandie28 avril - 3 mai 2026 5e étape 8 +0:17
4e étape 6 +1:47
2e étape 8 +0:00
Prologue 11 +0:11
Tour de l'Algarve18-22 février 2026 5e étape 14 +0:48
3e étape 20 +1:03
2e étape 8 +0:29
AlUla Tour27-31 janvier 2026 3e étape 1 3:22:00