UCI WorldTour · 2.UWT · Route
Tour de Pologne 2026
- Date
- 3-9 août 2026
- Pays
Pologne
- Course par étapes
- 7 étapes
Les étapes
Horaires à l'heure de Paris
| Étape | Parcours | km | Profil | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re étape | |||
| 2 | 2e étape | |||
| 3 | 3e étape | |||
| 4 | 4e étape | |||
| 5 | 5e étape | |||
| 6 | 6e étape | |||
| 7 | 7e étape – Contre-la-montre individuelContre-la-montre | Contre-la-montre |
Résultats et classements
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:25 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:05 | |
| 5 | +0:09 | |
| 6 | +0:10 | |
| 7 | +0:11 | |
| 8 | +0:14 | |
| 9 | +0:14 | |
| 10 | +0:16 | |
| 11 | +0:18 | |
| 12 | +0:18 | |
| 13 | +0:19 | |
| 14 | +0:20 | |
| 15 | +0:20 | |
| 16 | +0:21 | |
| 17 | +0:24 | |
| 18 | +0:25 | |
| 19 | +0:25 | |
| 20 | +0:26 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 24:33:49 | |
| 2 | +0:10 | |
| 3 | +0:16 | |
| 4 | +0:19 | |
| 5 | +0:20 | |
| 6 | +0:22 | |
| 7 | +0:25 | |
| 8 | +0:28 | |
| 9 | +0:30 | |
| 10 | +0:34 | |
| 11 | +0:40 | |
| 12 | +0:48 | |
| 13 | +0:52 | |
| 14 | +1:03 | |
| 15 | +1:07 | |
| 16 | +1:08 | |
| 17 | +1:09 | |
| 18 | +1:18 | |
| 19 | +1:26 | |
| 20 | +2:06 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 68 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 55 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 45 | |
| 8 | 43 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 35 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 32 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 28 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 |
Classements de toutes les étapes
77e étape – Contre-la-montre individuelKüng
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:25 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:05 | |
| 5 | +0:09 | |
| 6 | +0:10 | |
| 7 | +0:11 | |
| 8 | +0:14 | |
| 9 | +0:14 | |
| 10 | +0:16 |
66e étapeBarre
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:09:03 | |
| 2 | +0:10 | |
| 3 | +0:10 | |
| 4 | +0:10 | |
| 5 | +0:10 | |
| 6 | +0:10 | |
| 7 | +0:10 | |
| 8 | +0:10 | |
| 9 | +0:10 | |
| 10 | +0:10 |
55e étapeChristen
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:53:32 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:05 | |
| 5 | +0:05 | |
| 6 | +0:05 | |
| 7 | +0:05 | |
| 8 | +0:05 | |
| 9 | +0:05 | |
| 10 | +0:05 |
44e étapeLemmen
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:54:45 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:14 | |
| 4 | +0:14 | |
| 5 | +0:16 | |
| 6 | +0:16 | |
| 7 | +0:16 | |
| 8 | +0:16 | |
| 9 | +0:16 | |
| 10 | +0:20 |
33e étapeMilan
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:11:51 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
22e étapeMilan
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:05:37 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
11re étapeMilan
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 5:04:11 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |