CyclismeFR

Coureur · NSN Cycling Team

Ethan Kane Vernon

Pays
Royaume-Uni Royaume-Uni

Résultats de la saison 2026

4 × 1°

CourseÉtapePos.Temps
Championnats du monde sur piste14-18 octobre 2026 Poursuite individuelle – Élite hommes 9
Grand Prix de Fourmies13 septembre 2026 Course en ligne 3 +0:00
Tour de Grande-Bretagne2-6 septembre 2026 3e étape 7 +0:00
2e étape 5 +0:00
Arctic Race of Norway13-16 août 2026 2e étape 2 +0:00
1re étape 5 +0:00
Tour d'Italie8-31 mai 2026 15e étape 8 +0:57
12e étape 4 +0:03
6e étape 19 +0:00
3e étape 17 +0:00
1re étape 3 +0:00
Région Pays de la Loire Tour7-10 avril 2026 2e étape 1 3:23:49
1re étape 1 3:56:40
Tour de Catalogne23-29 mars 2026 4e étape 1 4:01:03
3e étape 2 +0:00
UAE Tour16-22 février 2026 7e étape 4 +0:00
5e étape 6 +0:00
4e étape 2 +0:00
1re étape 9 +0:00
Tour Down Under20-25 janvier 2026 4e étape 1 2:56:30
1re étape 5 +0:00
Prologue 2 +0:01