UCI ProSeries · 2.Pro · Route
Tour de Grande-Bretagne 2026
- Date
- 2-6 septembre 2026
- Pays
Royaume-Uni
- Course par étapes
- 5 étapes
Les étapes
Horaires à l'heure de Paris
| Étape | Parcours | km | Profil | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re étape | |||
| 2 | 2e étape | |||
| 3 | 3e étape | |||
| 4 | 4e étape | |||
| 5 | 5e étape |
Résultats et classements
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:33:28 | |
| 2 | +0:12 | |
| 3 | +0:18 | |
| 4 | +0:18 | |
| 5 | +0:18 | |
| 6 | +0:18 | |
| 7 | +0:18 | |
| 8 | +0:21 | |
| 9 | +0:40 | |
| 10 | +0:40 | |
| 11 | +0:40 | |
| 12 | +0:40 | |
| 13 | +0:40 | |
| 14 | +0:40 | |
| 15 | +0:40 | |
| 16 | +0:40 | |
| 17 | +0:40 | |
| 18 | +0:40 | |
| 19 | +0:42 | |
| 20 | +0:42 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 19:35:32 | |
| 2 | +0:42 | |
| 3 | +1:03 | |
| 4 | +1:03 | |
| 5 | +1:15 | |
| 6 | +1:15 | |
| 7 | +2:03 | |
| 8 | +3:02 | |
| 9 | +3:04 | |
| 10 | +5:17 | |
| 11 | +6:19 | |
| 12 | +6:22 | |
| 13 | +6:33 | |
| 14 | +6:35 | |
| 15 | +7:07 | |
| 16 | +9:21 | |
| 17 | +9:26 | |
| 18 | +10:40 | |
| 19 | +10:47 | |
| 20 | +10:50 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 59 | |
| 2 | 46 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 10 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 6 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 19:36:47 | |
| 2 | +4:02 | |
| 3 | +10:46 | |
| 4 | +15:48 | |
| 5 | +19:10 | |
| 6 | +19:54 | |
| 7 | +21:39 | |
| 8 | +27:05 | |
| 9 | +28:15 | |
| 10 | +28:54 | |
| 11 | +29:22 | |
| 12 | +32:00 | |
| 13 | +41:05 | |
| 14 | +43:46 | |
| 15 | +47:14 | |
| 16 | +57:42 |
Classements de toutes les étapes
55e étapePolitt
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:33:28 | |
| 2 | +0:12 | |
| 3 | +0:18 | |
| 4 | +0:18 | |
| 5 | +0:18 | |
| 6 | +0:18 | |
| 7 | +0:18 | |
| 8 | +0:21 | |
| 9 | +0:40 | |
| 10 | +0:40 |
44e étapeBol
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:00:39 | |
| 2 | +0:03 | |
| 3 | +0:21 | |
| 4 | +0:30 | |
| 5 | +0:30 | |
| 6 | +0:30 | |
| 7 | +0:30 | |
| 8 | +0:30 | |
| 9 | +0:30 | |
| 10 | +0:30 |
33e étapeKooij
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:04:32 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
22e étapeMerlier
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:53:55 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
11re étapeAskey
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:02:44 | |
| 2 | +0:02 | |
| 3 | +0:02 | |
| 4 | +0:09 | |
| 5 | +0:09 | |
| 6 | +0:09 | |
| 7 | +0:11 | |
| 8 | +0:19 | |
| 9 | +0:19 | |
| 10 | +0:26 |