CyclismeFR

Coureur · Caja Rural-Seguros RGA

Jan Castellon Ribalta

Pays
Espagne Espagne

Résultats de la saison 2026

CourseÉtapePos.Temps
Tour de Langkawi27 septembre - 4 octobre 2026 5e étape 4 +0:21
4e étape 14 +1:35
2e étape 3 +0:32
Tour of Magnificent Qinghai11-18 juillet 2026 5e étape 10 +1:19
4e étape 2 +0:00
3e étape 4 +0:00
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 juin 2026 8e étape 13 +3:18
7e étape 10 +2:33
4e étape 9 +0:00
Milan-Turin18 mars 2026 Course en ligne 16 +0:53
Tour d'Oman7-11 février 2026 3e étape 14 +0:22
AlUla Tour27-31 janvier 2026 5e étape 12 +0:44
3e étape 10 +0:06