UCI ProSeries · 2.Pro · Route
Tour of Magnificent Qinghai 2026
- Date
- 11-18 juillet 2026
- Pays
Chine
- Course par étapes
- 8 étapes
Les étapes
Horaires à l'heure de Paris
| Étape | Parcours | km | Profil | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re étape | |||
| 2 | 2e étape | |||
| 3 | 3e étape | |||
| 4 | 4e étape | |||
| 5 | 5e étape | |||
| 6 | 6e étape | – | ||
| 7 | 7e étape | |||
| 8 | 8e étape |
Résultats et classements
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:04:36 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 24:23:26 | |
| 2 | +0:12 | |
| 3 | +0:15 | |
| 4 | +0:34 | |
| 5 | +0:39 | |
| 6 | +2:31 | |
| 7 | +3:58 | |
| 8 | +4:02 | |
| 9 | +6:42 | |
| 10 | +7:02 | |
| 11 | +7:10 | |
| 12 | +8:07 | |
| 13 | +8:51 | |
| 14 | +9:56 | |
| 15 | +10:31 | |
| 16 | +14:04 | |
| 17 | +14:14 | |
| 18 | +15:09 | |
| 19 | +16:01 | |
| 20 | +16:03 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 63 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 20 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | -2 | |
| 20 | -2 |
Classements de toutes les étapes
88e étapeLeitão
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:04:36 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
77e étapeMacias Estrada
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2:08:57 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
55e étapeBagatin
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:21:39 | |
| 2 | +1:03 | |
| 3 | +1:19 | |
| 4 | +1:19 | |
| 5 | +1:19 | |
| 6 | +1:19 | |
| 7 | +1:19 | |
| 8 | +1:19 | |
| 9 | +1:19 | |
| 10 | +1:19 |
44e étapeUmba Lopez
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:28:31 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:12 | |
| 5 | +0:18 | |
| 6 | +0:18 | |
| 7 | +0:20 | |
| 8 | +0:20 | |
| 9 | +0:20 | |
| 10 | +0:20 |
33e étapeMulueberhan
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:33:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
22e étapeBessega
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 5:17:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
11re étapeSalby
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2:27:53 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |