CyclismeFR

Coureur · UNO-X Mobility

Tobias Halland Johannessen

Pays
Norvège Norvège

Résultats de la saison 2026

1 × 1°

CourseÉtapePos.Temps
Tour d'Espagne22 août - 13 septembre 2026 21e étape 1 2:54:08
20e étape 2 +0:47
15e étape 15 +0:58
7e étape 2 +0:34
2e étape 6 +0:00
Tour de France4-26 juillet 2026 21e étape 17 +0:00
20e étape 11 +6:44
19e étape 5 +2:07
18e étape 5 +1:57
14e étape 9 +1:40
10e étape 18 +4:50
9e étape 2 +0:00
6e étape 18 +8:21
3e étape 5 +0:04
2e étape 6 +0:03
Tour Auvergne-Rhône-Alpes7-14 juin 2026 8e étape 3 +1:02
7e étape 3 +0:38
6e étape 2 +0:00
Liège-Bastogne-Liège26 avril 2026 Course en ligne 9 +1:42
Tour du Pays basque6-11 avril 2026 6e étape 8 +1:09
5e étape 7 +1:11
4e étape 2 +0:04
3e étape 5 +0:18
Milan-Turin18 mars 2026 Course en ligne 2 +0:04
Tirreno-Adriatico9-15 mars 2026 6e étape 2 +0:03
5e étape 4 +0:24
4e étape 3 +0:00
2e étape 4 +0:15
UAE Tour16-22 février 2026 6e étape 5 +0:36
3e étape 6 +0:51
1re étape 10 +0:00