UCI WorldTour · 2.UWT · Route
Tour du Pays basque 2026
- Date
- 6-11 avril 2026
- Pays
Espagne- Course par étapes
- 6 étapes
Les étapes
Horaires à l'heure de Paris
| Étape | Parcours | km | Profil | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re étape | |||
| 2 | 2e étape | |||
| 3 | 3e étape | |||
| 4 | 4e étape | |||
| 5 | 5e étape | |||
| 6 | 6e étape |
Résultats et classements
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:29:35 | |
| 2 | +0:16 | |
| 3 | +0:34 | |
| 4 | +0:34 | |
| 5 | +1:07 | |
| 6 | +1:07 | |
| 7 | +1:07 | |
| 8 | +1:09 | |
| 9 | +1:26 | |
| 10 | +1:33 | |
| 11 | +1:38 | |
| 12 | +1:45 | |
| 13 | +2:37 | |
| 14 | +2:37 | |
| 15 | +2:37 | |
| 16 | +2:42 | |
| 17 | +4:15 | |
| 18 | +4:15 | |
| 19 | +4:15 | |
| 20 | +4:15 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 20:07:35 | |
| 2 | +2:30 | |
| 3 | +2:33 | |
| 4 | +3:50 | |
| 5 | +4:43 | |
| 6 | +5:03 | |
| 7 | +5:05 | |
| 8 | +5:25 | |
| 9 | +5:41 | |
| 10 | +7:33 | |
| 11 | +11:34 | |
| 12 | +13:15 | |
| 13 | +18:39 | |
| 14 | +19:24 | |
| 15 | +20:59 | |
| 16 | +22:54 | |
| 17 | +23:59 | |
| 18 | +24:18 | |
| 19 | +26:46 | |
| 20 | +30:07 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 87 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 15 |
| Pos. | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 20:07:35 | |
| 2 | +18:39 | |
| 3 | +46:40 | |
| 4 | +50:47 | |
| 5 | +54:34 | |
| 6 | +55:16 | |
| 7 | +1:00:43 | |
| 8 | +1:06:07 | |
| 9 | +1:11:56 | |
| 10 | +1:17:24 | |
| 11 | +1:27:16 | |
| 12 | +1:35:46 | |
| 13 | +1:43:16 | |
| 14 | +1:54:18 |
Classements de toutes les étapes
66e étapeAugust
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:29:35 | |
| 2 | +0:16 | |
| 3 | +0:34 | |
| 4 | +0:34 | |
| 5 | +1:07 | |
| 6 | +1:07 | |
| 7 | +1:07 | |
| 8 | +1:09 | |
| 9 | +1:26 | |
| 10 | +1:33 |
55e étapeSeixas
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:30:02 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +1:03 | |
| 4 | +1:11 | |
| 5 | +1:11 | |
| 6 | +1:11 | |
| 7 | +1:11 | |
| 8 | +1:11 | |
| 9 | +1:11 | |
| 10 | +1:11 |
44e étapeAranburu Deva
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:55:15 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:06 | |
| 4 | +0:07 | |
| 5 | +0:13 | |
| 6 | +0:14 | |
| 7 | +0:14 | |
| 8 | +0:14 | |
| 9 | +0:17 | |
| 10 | +0:24 |
33e étapeLaurance
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 3:38:33 | |
| 2 | +0:02 | |
| 3 | +0:14 | |
| 4 | +0:14 | |
| 5 | +0:18 | |
| 6 | +0:21 | |
| 7 | +0:24 | |
| 8 | +0:24 | |
| 9 | +0:24 | |
| 10 | +0:34 |
22e étapeSeixas
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 4:11:48 | |
| 2 | +1:25 | |
| 3 | +1:25 | |
| 4 | +1:25 | |
| 5 | +1:25 | |
| 6 | +1:25 | |
| 7 | +1:25 | |
| 8 | +1:25 | |
| 9 | +1:31 | |
| 10 | +1:43 |
11re étapeSeixas
| Pos. | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 17:09.38 | |
| 2 | +0:23.24 | |
| 3 | +0:26.94 | |
| 4 | +0:28.25 | |
| 5 | +0:29.09 | |
| 6 | +0:33.21 | |
| 7 | +0:39.83 | |
| 8 | +0:43.01 | |
| 9 | +0:45.58 | |
| 10 | +0:46.20 |